Komunální zastupitelé
Foto |
Příjmení |
Jméno |
Okres |
Obec |
Funkce |
Karel | Michal | Hradec Králové | Černožice | ||
Kotěra | Jaromír | Hradec Králové | Černožice | ||
Němeček | Tomáš | Hradec Králové | Černožice | ||
Novák | Milan | Hradec Králové | Černožice | ||
Kořínek | Martin | Hradec Králové | Nový Bydžov | místostarosta | |
Zych | Jaroslav | Hradec Králové | Nový Bydžov | ||
Formánek | Karel | Jičín | Butoves | místostarosta | |
Jiránek | Zbyněk | Jičín | Butoves | ||
Neufussová | Magdaléna | Jičín | Butoves | ||
Šviha | Bob | Jičín | Butoves | starosta | |
Švihová | Jitka | Jičín | Butoves | ||
Vohánková | Dana | Jičín | Butoves | ||
Ertl | Milan | Jičín | Hořice | ||
Gotvald | Tomáš | Jičín | Hořice | ||
Kotrbáček | Jaroslav | Jičín | Hořice | radní | |
Pour | Martin | Jičín | Hořice | místostarosta | |
Sezima | Jan | Jičín | Hořice | radní | |
Novotný | Josef | Jičín | Jičín | radní | |
Matouš | Vlastimil | Jičín | Lázně Bělohrad | radní | |
Havelková | Monika | Jičín | Sobotka | ||
Jenček | Lubor | Jičín | Sobotka | starosta | |
Lupínek | Pavel | Jičín | Sobotka | ||
Patka | Luboš | Jičín | Sobotka | radní | |
Tomsa | Milan | Jičín | Sobotka | ||
Kouba | Pavel | Jičín | Staré Hrady | ||
Švorc | Zdeněk | Jičín | Staré Hrady | starosta | |
Švorcová | Jana | Jičín | Staré Hrady | ||
Tobořik | František | Jičín | Staré Hrady | místostarosta | |
Vaňková | Monika | Jičín | Staré Hrady | ||
Frömmel | Miroslav | Náchod | Broumov | ||
Slezák | Kamil | Náchod | Broumov | místostarosta | |
Švábl | Miroslav | Náchod | Broumov | radní | |
Trojan | Pavel | Náchod | Broumov | ||
Petrák | Rostislav | Náchod | Červený Kostelec | starosta | |
Drapač | Miloš | Náchod | Velké Poříčí | radní | |
Lokvenc | Pavel | Náchod | Velké Poříčí | ||
Tichý | Miloš | Rychnov nad Kněžnou | Častolovice | místostarosta | |
Tomašík | Štěpán | Rychnov nad Kněžnou | Častolovice | ||
Alt | Tomáš | Rychnov nad Kněžnou | Kostelec nad Orlicí | ||
Kalousková | Martina | Rychnov nad Kněžnou | Kostelec nad Orlicí | ||
Kytlík | Tomáš | Rychnov nad Kněžnou | Kostelec nad Orlicí | ||
Beránek | Jan | Rychnov nad Kněžnou | Týniště nad Orlicí | radní | |
Drozdík | Lukáš | Rychnov nad Kněžnou | Týniště nad Orlicí | ||
Koldinský | Libor | Rychnov nad Kněžnou | Týniště nad Orlicí | starosta | |
Šimková | Radka | Rychnov nad Kněžnou | Týniště nad Orlicí | ||
Vlček | Josef | Rychnov nad Kněžnou | Týniště nad Orlicí | ||
Skřehot | Roman | Trutnov | Černý Důl | ||
Petráček | Antonín | Trutnov | Dvůr Králové nad Labem | ||
Staníková Pešková | Marta | Trutnov | Dvůr Králové nad Labem | ||
Tomková | Veronika | Trutnov | Dvůr Králové nad Labem | ||
Junek | Vladimír | Trutnov | Hostinné | ||
Dohnálek | Miloš | Trutnov | Hřibojedy | starosta | |
Tippelt ml. | Norbert | Trutnov | Janské Lázně | ||
Tippelt st. | Norbert | Trutnov | Janské Lázně | ||
Vojtěch | Jan | Trutnov | Janské Lázně | ||
Cingrová | Alena | Trutnov | Špindlerův Mlýn | ||
Dvořák | Hynek | Trutnov | Špindlerův Mlýn | radní | |
Jirsa | Pavel | Trutnov | Špindlerův Mlýn | radní | |
Kyrián | Tomáš | Trutnov | Špindlerův Mlýn | radní | |
Adam | Jiří | Trutnov | Úpice | místostarosta | |
Kulhánek | Jan | Trutnov | Vrchlabí | ||
Teplý | Lukáš | Trutnov | Vrchlabí |
Petrák: Prázdninové slovo starosty
Přináším vám informace týkající se aktuálního dění v našem městě. Opět si vás dovoluji informovat o přípravě některých investičních akcí.
Petrák: Červnové slovo starosty
Opět po měsíci si vás dovoluji informovat o aktuálním dění na radnici. Postupně se vracíme k normálnímu fungování, jsou otevřené mateřské školy, první stupeň základní školy, umělecká škola a samozřejmě městský úřad.
Spojenci pro Královéhradecký kraj podepsali koaliční smlouvu
Podpisem smlouvy se ke koaliční spolupráci v kandidatuře do podzimních krajských voleb v Královéhradeckém kraji v pondělí zavázali TOP 09, Hradecký demokratický klub (HDK) a Liberálně ekologická strana (LES). O přízeň voličů se budou ucházet na společné kandidátce jako Spojenci pro Královéhradecký kraj.
Lídrem kandidátky Spojenci pro Královéhradecký kraj je Aleš Cabicar
Krajskou kandidátku Spojenci pro Královéhradecký kraj povede náměstek hejtmana pro zdravotnictví a předseda krajské TOP 09 Aleš Cabicar. Koaliční Spojence pro Královéhradecký kraj tvoří TOP 09, Hradecký demokratický klub a Liberálně ekologická strana. Hlavními prioritami programu jsou zdravotnictví, školství a enviromentální problematika.
TOP 09: Pomáháme s následky epidemie
Nechceme a nemusíme spoléhat jen na to, s jakou pomocí přijde vláda. Lidem, kteří se ocitají kvůli epidemii koronaviru v potížích, pomáhají i místní politici TOP 09 v Královéhradeckém kraji. Prosazováním opatření, která všem pomohou současnou situaci zvládnout ve zdraví a s co nejmenšími újmami.
Petrák: Májové slovo starosty
Již delší dobu se nacházíme v nouzovém stavu a většina z nás si na tento stav způsobený koronavirem zvykla. Děkuji vám všem, že respektujete a dodržujete vydaná nařízení a jste k sobě navzájem ohleduplní.
Projekt „Musíme to zastavit“ propojuje dobrovolníky i v Královéhradeckém kraji
TOP 09 spouští projekt „Musíme to zastavit“, kterým propojí dobrovolníky z celé republiky. Češi už ukázali, že si dokážou poradit sami. Celá republika šila roušky a ochranné pomůcky si vyráběla svépomocí. Web projektu je „mostem“, který spojuje dobrovolníky i v našem kraji s lidmi, kteří pomoc potřebují. Vzhledem k tomu, že nejohroženější skupinou koronavirové pandemie jsou senioři, mohou teď dobrovolníci nabízet svou pomoc hlavně jim.
Petrák: Slovo starosty k současné situaci
Všichni se nacházíme v situaci, kterou jsme zatím nezažili, a o to více se rychle učíme nové věci. My na radnici máme za sebou perný týden. Čas pro nás běží velice rychle, musíme sledovat aktuální situaci, reagovat na přijatá opatření a následně je buď provést, nebo o nich dále informovat a následně kontrolovat jejich dodržování.
Koldinský: Slovo starosty k současné situaci
Svůj komentář píši na Josefa, v den, kdy se vždycky bujaře slavilo. Nyní je ovšem doba diametrálně odlišná. Nacházíme se v divné době uzavřeného a paralyzujícího stavu země, na kterou nikdo z nás není zvyklý, mnoho z nás prožívá strach.
Koldinský: Co v letošním roce
Hned na začátku bych rád uvedl, že uplynulý rok 2019 byl z pohledu městských investic hodně náročný. Rozpočet zatížily především dvě větší akce, kterými byla rekonstrukce křižovatky Turkova – Mostecká včetně úpravy v okolí kruhového objezdu a rekonstrukce jídelny v základní škole. Byly náročné nejen na finance, ale i z hlediska organizace a času provedení. Dovolím si tvrdit, že obě dopadly velmi úspěšně.