Komunální zastupitelé
Foto |
Příjmení |
Jméno |
Okres |
Obec |
Funkce |
Karel | Michal | Hradec Králové | Černožice | ||
Kotěra | Jaromír | Hradec Králové | Černožice | ||
Němeček | Tomáš | Hradec Králové | Černožice | ||
Novák | Milan | Hradec Králové | Černožice | ||
Kořínek | Martin | Hradec Králové | Nový Bydžov | místostarosta | |
Zych | Jaroslav | Hradec Králové | Nový Bydžov | ||
Formánek | Karel | Jičín | Butoves | místostarosta | |
Jiránek | Zbyněk | Jičín | Butoves | ||
Neufussová | Magdaléna | Jičín | Butoves | ||
Šviha | Bob | Jičín | Butoves | starosta | |
Švihová | Jitka | Jičín | Butoves | ||
Vohánková | Dana | Jičín | Butoves | ||
Ertl | Milan | Jičín | Hořice | ||
Gotvald | Tomáš | Jičín | Hořice | ||
Kotrbáček | Jaroslav | Jičín | Hořice | radní | |
Pour | Martin | Jičín | Hořice | místostarosta | |
Sezima | Jan | Jičín | Hořice | radní | |
Novotný | Josef | Jičín | Jičín | radní | |
Matouš | Vlastimil | Jičín | Lázně Bělohrad | radní | |
Havelková | Monika | Jičín | Sobotka | ||
Jenček | Lubor | Jičín | Sobotka | starosta | |
Lupínek | Pavel | Jičín | Sobotka | ||
Patka | Luboš | Jičín | Sobotka | radní | |
Tomsa | Milan | Jičín | Sobotka | ||
Kouba | Pavel | Jičín | Staré Hrady | ||
Švorc | Zdeněk | Jičín | Staré Hrady | starosta | |
Švorcová | Jana | Jičín | Staré Hrady | ||
Tobořik | František | Jičín | Staré Hrady | místostarosta | |
Vaňková | Monika | Jičín | Staré Hrady | ||
Frömmel | Miroslav | Náchod | Broumov | ||
Slezák | Kamil | Náchod | Broumov | místostarosta | |
Švábl | Miroslav | Náchod | Broumov | radní | |
Trojan | Pavel | Náchod | Broumov | ||
Petrák | Rostislav | Náchod | Červený Kostelec | starosta | |
Drapač | Miloš | Náchod | Velké Poříčí | radní | |
Lokvenc | Pavel | Náchod | Velké Poříčí | ||
Tichý | Miloš | Rychnov nad Kněžnou | Častolovice | místostarosta | |
Tomašík | Štěpán | Rychnov nad Kněžnou | Častolovice | ||
Alt | Tomáš | Rychnov nad Kněžnou | Kostelec nad Orlicí | ||
Kalousková | Martina | Rychnov nad Kněžnou | Kostelec nad Orlicí | ||
Kytlík | Tomáš | Rychnov nad Kněžnou | Kostelec nad Orlicí | ||
Beránek | Jan | Rychnov nad Kněžnou | Týniště nad Orlicí | radní | |
Drozdík | Lukáš | Rychnov nad Kněžnou | Týniště nad Orlicí | ||
Koldinský | Libor | Rychnov nad Kněžnou | Týniště nad Orlicí | starosta | |
Šimková | Radka | Rychnov nad Kněžnou | Týniště nad Orlicí | ||
Vlček | Josef | Rychnov nad Kněžnou | Týniště nad Orlicí | ||
Skřehot | Roman | Trutnov | Černý Důl | ||
Petráček | Antonín | Trutnov | Dvůr Králové nad Labem | ||
Staníková Pešková | Marta | Trutnov | Dvůr Králové nad Labem | ||
Tomková | Veronika | Trutnov | Dvůr Králové nad Labem | ||
Junek | Vladimír | Trutnov | Hostinné | ||
Dohnálek | Miloš | Trutnov | Hřibojedy | starosta | |
Tippelt ml. | Norbert | Trutnov | Janské Lázně | ||
Tippelt st. | Norbert | Trutnov | Janské Lázně | ||
Vojtěch | Jan | Trutnov | Janské Lázně | ||
Cingrová | Alena | Trutnov | Špindlerův Mlýn | ||
Dvořák | Hynek | Trutnov | Špindlerův Mlýn | radní | |
Jirsa | Pavel | Trutnov | Špindlerův Mlýn | radní | |
Kyrián | Tomáš | Trutnov | Špindlerův Mlýn | radní | |
Adam | Jiří | Trutnov | Úpice | místostarosta | |
Kulhánek | Jan | Trutnov | Vrchlabí | ||
Teplý | Lukáš | Trutnov | Vrchlabí |
Tomková: Chceme slušného premiéra a slušnou vládu
V pondělí 9. dubna jsme se ve Dvoře Králové přidali k dvacítce měst v celé republice, kde se konaly demonstrace vyzývající Andreje Babiše k rezignaci.
Braunův Betlém má novou naději
Kuks - Moderní vstupní hala s audiovizuálním centrem či kavárnou, odpočinkové prostory na místech bývalých lomů a hlavně výrazně revitalizovaná krajina v okolí barokních soch. Prostředí unikátního Braunova Betléma se má proměnit už během příštích let.
Kostelečtí senioři zažijí akci Kulový blesk
Aby se vedení kostelecké radnice nedostalo do pozice Dr. Radosty z kultovní komedie Kulový blesk, přišlo při úvahách na opravu zdejšího Domu s pečovatelskou službou s šalamounským řešením.
Týniště připomene výročí i úpravami středu města
Uplynulý loňský rok bilancoval starosta Týniště nad Orlicí Libor Koldinský (TOP 09) i jako první rok své funkce.