Krajské volby 2016
Volby do Zastupitelstva Ústeckého kraje 7. a 8. října 2016
Plán obnovy Ústeckého kraje
Volební program Ústecké TOP 09 2016-2020
Ústecký kraj obsazuje poslední příčky žebříčku kvality života. Je to i kvůli krajským vládám, té současné i těm minulým. Náš kraj má obrovský potenciál, chce ho jen využít.
Proto nabízíme Plán obnovy Ústeckého kraje.
Ústecký kraj má jistě co nabídnout: ze 4 Národních parků ČR se jeden z nich – České Švýcarsko – nachází právě na území kraje. V krajském městě sídlí špičková univerzita Jana Evangelisty Purkyně, která nedávno obdržela evropský patent na zde vyvinutou technologii. Kraj má historická města, chmelařské a vinařské oblasti a památek včetně tří kandidátů na zapsání do seznamu UNESCO. Pojďme ho ještě vylepšit.
TOP 09 vyslala do do kraje své kandidáty
„Na krajském úřadu jsme nechali zaregistrovat kandidátní listinu s 55 kandidáty, kteří se rozhodli jít do voleb. Chtějí za své obyvatele bojovat v krajských volbách do Zastupitelstva Ústeckého kraje. Jsou na ní zastoupeny všechny regiony, velká města i vesnice. Většinu kandidátů tvoří naši členové," říká krajský předseda TOP 09 Ústí nad Labem Tomáš Tesař.
,,Na kandidátce figurují starostové, místostarostové, radní a zastupitelé měst a obcí. Dá se o nich říci, že mají zkušenosti s politikou a proto jsme je oslovili,“ ujasňuje lídr a poslanec za TOP 09 Michal Kučera, kandidát na hejtmana a dodává, „Kandidátní listina je velmi pestrá, najdete na ní řadu odborníků napříč různých oborů a jejich zkušenosti nám mohou pomoci při obnově našeho kraje“. Máme na ní lékaře, primáře, jsou zde zastoupeni podnikatelé - živnostníci a lidé působící v ekonomické sféře. Dali jsme šanci také studentům a mladým lidem, kteří se ve společnosti teprve otrkávají,“ uzavírá Kučera.
Kandidátka pro volby: 2016 zastupitelstva krajů
Kraj: Ústecký
Volební strana: TOP 09
Poř. | Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Polit. přísl. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Ing. Michal KučeraIng. Michal Kučera48 let poslanec PSP ČR Louny, TOP 09
Je absolventem gymnázia a Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy báňské v Ostravě. Ve svém profesním životě se zabývá rozvojem obchodních aktivit strojírenských a elektrotechnických společností na tuzemských a zahraničních trzích (zejména ve střední a východní Evropě). Současně se podílí na celkovém rozvoji a oživení řízených společností, na zvýšení jejich konkurenceschopnosti a atraktivity. Na jejich schopnosti obstát v náročném tržním prostředí. Nyní řídí pobočku zahraniční elektrotechnické společnosti a její činnost na českém a slovenském trhu. Po komunálních volbách byl Michal Kučera zvolen členem Rady města Loun a od února 2012, kdy je TOP 09 součástí lounské koalice (Unie pro sport a zdraví, Koalice pro Louny, ODS), je též předsedou finančního výboru Zastupitelstva města Loun. Ve volbách do Poslanecké sněmovny PČR v roce 2013 kandidoval v Ústeckém kraji jako lídr TOP 09 a byl zvolen poslancem. Je členem poslaneckého klubu TOP 09 a Starostové a působí ve výboru pro životní prostředí a hospodářském výboru. Vyrůstal na knihách J. Foglara, E.T. Setona, J. Londona a foglarovský pohled na svět mu zůstal dodnes, i když už čte dávno jiné knihy. Od mládí má silný vztah k přírodě a tráví v ní spoustu volného času jako vysokohorský turista, vodák nebo tramp na zimních vandrech. Ve volném čase si rád zahraje fotbal, vyrazí si na horském kole, v zimě vyjede na lyže nebo běžky. Zajímá ho též historie hornictví (hlubinného dobývání) v ČR. Poslouchám klasický rock (Pink Floyd, Dire Straits...) a country (J.Cash, K.Kristofferson,W.Nelson...). Až do vstupu do TOP 09 nebyl členem jiné politické strany. Je ženatý a má 2 děti. |
48 | poslanec PSP ČR | Louny | TOP 09 |
2. | Ing. Radim BzuraIng. Radim Bzura41 let vedoucí v telekomunikacích, zastupitel města Ústí nad Labem, TOP 09 Politické funkce Místopředseda regionálního výboru TOP 09 v Ústí nad Labem, člen krajského předsednictva TOP 09 Ústeckého kraje, zastupitel statutárního města Ústí nad Labem a člen fin. výboru (od 2014) Člen VV TOP 09 od 2015 Vzdělání2014 UJEP FF - Politická filozofie, magisterské studium - nedokončeno 2011-2013 UJEP FSE navazující magisterské studium - Hospodářská politika a správa – zakončeno Ing. Státní závěrečná zkouška vše „výborně“. Diplomová práce na téma „Matematický model důchodových systému v souvislosti se stárnutím populací do roku 2065“ 2008-2011 UJEP FSE Hospodářská politika a správa - zakončeno Bc. 1989-1993 SOŠ Mechanik Elektronik AT Mimoprofesní praxe Statutární zástupce 2009 až dosud OS Tisá.cz, která se zabývá historií pohraničí a pořádá sportovní a kulturní akce. Spolupráce se společností Extreme Experience 2004-2009 na teambuildingových kurzech. Předseda Horolezeckého oddílu TJ Spartak Ústí nad Labem 2000-2008. Člen komise sportu a mládeže při Radě města Ústí nad Labem 2012-2014. KoníčkyMezi mé koníčky mimo sportu a výše popsaných aktivit patří zejména literatura, hudba, jachting, horolezectví a cestování v jakékoliv podobě. |
41 | vedoucí v telekomunikacích, zastupitel města | Ústí nad Labem | TOP 09 |
3. | Pavel Pastyřík, MSc., MBAPavel Pastyřík, MSc., MBA46 let obchodní ředitel, zastupitel města Bílina, TOP 09 narodil v roce 1970 v Duchcově Je absolventem Nottingham Trent Univerzity obor strategické řízení, kde následně absolvoval postgraduální studium. Od roku 2000 je jednatelem a spolumajitelem strojírenské společnosti. Patří mezi zakládající členy TOP 09 v Teplicích, která je první politickou stranou, jejíž je členem. Je členem předsednictva TOP09 v Ústeckém kraji a již v druhém volebním období obhájil post zastupitele v Bílině, kde je zároveň předsedou kontrolního výboru. Svůj volný čas nejraději tráví se svými dvěma syny, se kterými sdílí společné záliby v cestování, golfu, tenisu a lyžování.
|
46 | obchodní ředitel, zastupitel města | Bílina | TOP 09 |
4. | Ing. Alfréd DytrtIng. Alfréd Dytrt60 let ředitel gymnázia, místostarosta obce Řehlovice, bezpp Jsem absolventem ČVUT v Praze, bez politické příslušnosti. Od roku 1990 vykonávám funkci ředitele Gymnázia v Ústí nad Labem, Jateční ulici. Dlouhodobě působím v Asociaci ředitelů gymnázií ČR jako člen republikové rady a místopředseda, 6 let jsem byl jejím předsedou. Pracoval jsem a dosud pracuji v expertních skupinách iniciovaných ministerstvem školství a v různých projektových týmech zaměřených na vzdělávání. Veřejně jsem činný jako člen Zastupitelstva obce a Rady obce (od roku 1990 a 1994), od roku 1998 také jako místostarosta. Mám 4 dospělé děti, ze svých zájmů zmíním jízdní kolo, běžky, fotografování a také zájem o dění a osud regionu, ve kterém od narození žiji – to je také důvodem, proč v těchto volbách kandiduji. |
60 | ředitel gymnázia, místostarosta obce | Řehlovice | bezpp |
5. | Ing. Jan Novotný, DiS.Ing. Jan Novotný, DiS.37 let ekonom, krajský zastupitel Žatec, TOP 09 Ve veřejné správě se pohybuji již 16 let, ať už na pozici krajského zastupitele, místostarosty královského města Žatec, zastupitele či člena obecně prospěšné organizace či různých zájmových sdružení . Vždy jsem se snažil být hybatelem pozitivních změn, mám za sebou úspěchy i prohry, ale řídím se heslem: „Každý krok je vítězství“, protože si myslím, že to nejhorší je nečinnost ve věcech, které nás trápí. Trápí mě, že náš kraj bohužel nedokáže využít potenciál, který má, proto plně souhlasím s heslem Sever má na víc! Vážím si práce i zkušeností našich kandidátů pro krajské volby, věřím, že se náš společný plán obnovy kraje podaří prosadit. Co chci, tedy spíše, chceme společně dokázat? Vytvořit podmínky pro regionálního rozvoj, včetně dopravní napojení velkých měst na dálnice a zprovoznění D7 a D8. |
37 | ekonom, krajský zastupitel | Žatec | TOP 09 |
6. | MUDr. Petr NajmanMUDr. Petr Najman43 let primář ORL, člen rady města Teplice, TOP 09 narodil se v roce 1973 v Žilině, ale od svých 2 měsíců věku trvale žije v Teplicích, kde postupně chodil na základní i střední školu. Následně vystudoval lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Plzni. Od roku 1998 pracoval na ORL oddělení nemocnice v Teplicích a od roku 2003 na ORL oddělení nemocnice v Mostě, kde již 8 let vykonává funkci primáře oddělení. V roce 2009 se stal zakládajícím členem TOP09 v Teplicích, je členem krajského výboru TOP09 v Ústeckém kraji. V roce 2014 byl zvolen v komunálních volbách do zastupitelstva města Teplice a současně byl zvolen radním města. Svůj volný čas nejraději tráví s dětmi a manželkou hlavně společnými výlety na kole, turistikou a v zimě lyžováním.
|
43 | primář ORL, člen rady města | Teplice | TOP 09 |
7. | PhDr. Martin Trefný, Ph.D. | 43 | ředitel muzea, vysokoškolský pedagog, zastupitel města | Roudnice nad Labem | bezpp |
8. | Mgr. Michal VlachMgr. Michal Vlach44 let ředitel školy Chomutov, TOP 09 Jsem ředitelem základní a mateřské školy v úspěšně rozvijící se obci v blízkosti Chomutova. Mám rád kromě své práce sport, hraju fotbal a oblíbil jsem se běhání, účastním se půlmaratonů. Velice rád cestuji, občas také působím jak průvodce v severských zemích. Občas také řídím autobus. Baví mě fotografování a trávení společných chvílích s moji ženou. Mám dvě dospělé dcery.
|
44 | ředitel školy | Chomutov | TOP 09 |
9. | Mgr. Milan RosenkrancMgr. Milan Rosenkranc66 let ředitel muzea, zastupitel města Děčín, TOP 09
|
66 | ředitel muzea, zastupitel města | Děčín | TOP 09 |
10. | JUDr. Ilona TajchnerováJUDr. Ilona Tajchnerová63 let advokátka, zastupitelka města Ústí nad Labem, TOP 09 vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde také získala doktorát. Pracuje jako advokátka a současně je i zapsaným mediátorem u Ministerstva spravedlnosti. Je pevná ve svých postojích, avšak snaha nalézt vzájemné pochopení a porozumění je pro ni velmi důležitá. Zkušenosti má z přednáškové činnosti pro Bureau Veritas Czech Repulic, spol. s r. o. a ČAPS – lektor vzdělávacích kurzů. Ve své politické práci se jako zastupitelka magistrátu města Ústí nad Labem a městského obvodu Ústí nad Labem věnuje především kultuře města. Jako právník by ráda v Senátu ČR byla u zrodu nových zákonů, a to zejména zákonů, které se věnují podnikatelské problematice a životnímu prostředí, protože tyto oblasti považuje pro město Ústí nad Labem za důležité. Jako zcela prioritní pro Ústí nad Labem staví zvýšení podnikatelských možností a vytvoření příznivého podnikatelského prostředí ve městě. Je vdaná, má dva syny. Ve volném čase ráda navštěvuje divadla, věnuje se cyklistice. Je členkou TOP 09 v Ústí nad Labem, kde je místopředsedkyní regionální organizace. |
63 | advokátka, zastupitelka města | Ústí nad Labem | TOP 09 |
11. | Mgr. Bohuslav Roll | 41 | advokát | Chomutov | TOP 09 |
12. | RNDr. Petr Jirásek | 60 | vysokoškolský pedagog, místostarosta města | Chlumec | TOP 09 |
13. | Leo Peterka | 53 | finanční ředitel, zastupitel města | Podbořany | TOP 09 |
14. | Ing. František Kačer | 58 | ekonom | Most | TOP 09 |
15. | MUDr. Eva Poláčková | 48 | lékařka | Teplice | bezpp |
16. | Ing. Monika Tesařová | 51 | specialista reportingu | Děčín | TOP 09 |
17. | Ing. Jan Ryšavý | 41 | projektant pozemkových úprav, zastupitel města | Libochovice | TOP 09 |
18. | Miroslav Klimeš | 36 | projektový manažer | Teplice | bezpp |
19. | MUDr. Pavel Vlasák | 57 | primář ortopedie | Litvínov | TOP 09 |
20. | Mgr. Jaroslav Čása | 62 | učitel, zastupitel města | Louny | bezpp |
21. | Mgr. Martin Hrdina | 40 | zástupce ředitele ZŠ, člen rady města | Litoměřice | TOP 09 |
22. | Petr Bartáček | 45 | jednatel společnosti | Rumburk | bezpp |
23. | Ing. Jiří Jandásek | 64 | starosta obce, stavební inženýr | Tisá | TOP 09 |
24. | MUDr. Patricie Kotalíková | 44 | primářka dětského oddělení | Chomutov | bezpp |
25. | PhDr. Stanislava Holíková | 68 | sociolog | Děčín | TOP 09 |
26. | Otto Sixtus Libal | 20 | student politologie, web developer | Ústí nad Labem | TOP 09 |
27. | Mgr. Pavel Janda | 31 | advokát, člen rady města | Louny | TOP 09 |
28. | Ing. Richard Červený | 32 | ředitel SŠ, zastupitel města | Roudnice nad Labem | bezpp |
29. | Radek Rabštejnek | 50 | jednatel společnosti | Kadaň | TOP 09 |
30. | Ing. Zdeněk Šoral | 39 | vedoucí výroby | Lovosice | TOP 09 |
31. | Ing. Bc. Zdeňka Musilová | 34 | středoškolský pedagog | Krupka | TOP 09 |
32. | Tomáš Štěpán | 41 | sportovní trenér | Děčín | bezpp |
33. | Ing. Vlastimír Mucha | 47 | projektový manažer | Ústí nad Labem | TOP 09 |
34. | Ing. Bc. Michal Bubílek | 37 | pedagog, programátor | Varnsdorf | TOP 09 |
35. | Miroslav Švarc | 29 | starožitník | Podbořany | TOP 09 |
36. | Štěpánka Lišková | 50 | starostka obce | Domašín | TOP 09 |
37. | Bc. Irena Skálová | 38 | oční optik, optometrista, zastupitelka městského obvodu | Ústí nad Labem | TOP 09 |
38. | Ing. Petr Měsíc | 49 | provozní ředitel | Teplice | TOP 09 |
39. | Petr Starý | 39 | projektový manažer, zastupitel města | Kryry | TOP 09 |
40. | Luboš Novák | 37 | manažer, zastupitel města | Štětí | bezpp |
41. | Mgr. Bc. Jan Hodničák, DiS. | 37 | středoškolský pedagog | Varnsdorf | TOP 09 |
42. | Ing. Zdeněk Bureš | 45 | finanční ředitel | Ústí nad Labem | TOP 09 |
43. | Ing. Monika Klobusovská Maděrová | 29 | odhadce nemovitostí, stavební technik na MŠMT | Žatec | TOP 09 |
44. | Bc. Tomáš Michal | 36 | specialista IT | Most | TOP 09 |
45. | Ing. Jan Hadraba | 45 | manažer plánování průmyslové výroby | Teplice | TOP 09 |
46. | Mgr. Petr Pánek | 33 | pedagog, ředitel neziskové organizace, zastupitel města | Mikulášovice | TOP 09 |
47. | Vladimír Janda | 53 | majitel firmy, obchodník | Děčín | TOP 09 |
48. | Bc. František Vaněček | 54 | rolník, invalidní důchodce | Ústí nad Labem | TOP 09 |
49. | Bc. Lenka Holanová | 48 | učitelka základní školy | Děčín | TOP 09 |
50. | Jiří Motl | 32 | správce sítě,reprezentant v házené, zastupitel města | Lovosice | bezpp |
51. | Mgr. Milan Děžinský | 42 | pedagog, spisovatel, zastupitel města | Roudnice nad Labem | TOP 09 |
52. | Ing. Jiří BrodskýIng. Jiří Brodský71 let ekonom Ústí nad Labem, TOP 09 Ing. Jiří Brodský, narozen 1945, ekonom Pocházím z rodu poválečných ústeckých kantorů a jejich odvážný politický postoj, mnohdy krutost tehdejší doby a vlastní nabyté zkušenosti mne přivedly v roce 1994 do komunální politiky. Ekonom, zaměřený na informační technologie, starosta městského obvodu se specializací na komunální finance, ale také pedagog na ústecké univerzitě, to byly, kromě výkonu dalších veřejných funkcí, hlavní proudy mé činnosti. Předvídatelnost rozhodování, úcta k tradicím a odpovědnost bych si určitě zvolil jako svoje krédo. |
71 | ekonom | Ústí nad Labem | TOP 09 |
53. | Kryštof Ostříž | 22 | krejčí scénických kostýmů ND | Rumburk | bezpp |
54. | Ing. Jaroslav Marek | 47 | ředitel domova pro seniory | Litoměřice | TOP 09 |
55. | JUDr. Dominik Feri | 20 | student práv, člen rady města | Teplice | TOP 09 |
Peníze za hnědé uhlí odcházejí do Prahy
Ačkoliv se na území Ústeckého kraje těží hnědé uhlí pro celou republiku i zahraničí, nevidí kraj z jeho těžby ani korunu navíc.
Nechceme být Popelkou republiky!
Na jedné straně jedinečná příroda a dechberoucí scenérie, na straně druhé poslední příčka žebříčku kvality života v celé České republice. Čím to je? Ústecký kraj má obrovský potenciál, který ale zůstává nevyužitý
Co ještě nevíte o Michalu Kučerovi
Milovník sci-fi, lyžování a vodáctví. Zřejmě také jediný poslanec, který si za doby svých vysokoškolských studií přivydělával na šachtě. Seznamte se: Michal Kučera, jednička kandidátky TOP 09 v Ústeckém kraji.
PROGRAM: Plán obnovy pro Ústecký kraj
Volební program Ústecké TOP 09 2016-2020
Programové priority TOP 09 Ústeckého kraje. Vedle řádné správy našeho kraje bychom se zejména chtěli zaměřit na regionální rozvoj a podporu podnikání, školství, životní prostředí a zdravotnictví.
Volební komise: Zapojte se do spravedlivého sčítání hlasů
Chcete se podílet na dodržování zákonného a spravedlivého průběhu voleb? Pak se přihlaste do okrskové volební komise za TOP 09 pro krajské a senátní volby v Ústeckém kraji.
Podpořte TOP 09 činností v OVK
Podpořte TOP 09 a přijďte se zapojit do činnosti ve volebních komisí.
TOP 09: Chceme obnovit Ústecký kraj
Ústecká TOP 09 dnes představila program, s kterým chce jít do letošních podzimních krajských voleb. Zároveň s ním se prezentovala první desítka kandidátů, které do volebního klání povede poslanec Michal Kučera. Hlavním motivem kampaně je obnova kraje.
Máme průmysl s nízkou přidanou hodnotou, nutná je obnova kraje
"Musíme najít společný jmenovatel, který bude pro všechny části kraje schůdný a tím jmenovatelem je obnova Ústeckého kraje. To znamená, říct, co skutečně chceme, kterým směrem chceme jít a pak požádat o podporu stát, který má kraji, co vracet," říká v rozhovoru pro SeveročeskýDeník.cz poslanec Michal Kučera.
TOP 09 povede do voleb Michal Kučera
Ústecká TOP 09 dnes představila lídra pro nadcházející podzimní krajské volby a kandidátku do senátu. Jedničkou v boji o křesla do krajského zastupitelstva je poslanec Michal Kučera. Do senátního křesla ústecká TOP 09 nabízí právničku Ilonu Tajchnerovou