Volby do zastupitelstev obcí 2018
Komunální volby 5. - 6. října 2018
Kandidátky pro volby: 2018 zastupitelstva obcí
Město: Blovice (Plzeň-jih, Plzeňský)
Volební strana: Společně pro Blovice
(sdružení TOP 09 a nez. kandidátů)
Poř. | Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Polit. přísl. | Navrhovatel |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ing. Michal Hodek | 42 | místostarosta města Blovice | Blovice | bezpp | TOP 09 |
Město: Dobřany (Plzeň-jih, Plzeňský)
Volební strana: Za ještě lepší Dobřany
(sdružení TOP 09 a nez. kandidátů)
Poř. | Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Polit. přísl. | Navrhovatel |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | MUDr. Martin Straka | 37 | primář interního oddělení | Dobřany | TOP 09 | TOP 09 |
Obec: Dobřív (Rokycany, Plzeňský)
Volební strana: Pro lepší Dobřív a Pavlovsko
(sdružení TOP 09 a nez. kandidátů)
Poř. | Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Polit. přísl. | Navrhovatel |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ing. Jiří Monhart | 52 | zdravotní terapeut | Dobřív | TOP 09 | TOP 09 |
Město: Hrádek (Rokycany, Plzeňský)
Volební strana: Společně pro Hrádek
(sdružení TOP 09 a nez. kandidátů)
Poř. | Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Polit. přísl. | Navrhovatel |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mgr. Tomáš Rousek | 31 | vedoucí projektového a vývojového oddělení | Hrádek | TOP 09 | TOP 09 |
2. | Bc. Jana PetříčkováBc. Jana Petříčková49 let manažerka
|
49 | manažerka | Nová Huť | TOP 09 | TOP 09 |
Obec: Hvozd (Plzeň-sever, Plzeňský)
Volební strana: Sdružení nezávislých kandidátů "Občané spolu"
(sdružení nezávislých kandidátů)
Poř. | Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Polit. přísl. |
---|---|---|---|---|---|
4. | Ing. Ladislav Lego | 41 | technik v automobilovém průmyslu | Hvozd | TOP 09 |
Obec: Chválenice (Plzeň-město, Plzeňský)
Volební strana: KDU-ČSL a TOP 09
(koalice TOP 09 a KDU-ČSL)
Poř. | Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Polit. přísl. | Navrhovatel |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bc. Jiří Basl | 47 | vrchní komisař Policie ČR | Chválenice | bezpp | TOP 09 |
4. | Petra Peterková | 51 | archeoložka, restaurátorka, Západočeské muzeum | Chválenice | bezpp | TOP 09 |
6. | Ing. Zbyněk Müller | 49 | Favorit Rokycany, ředitel | Chválenice | bezpp | TOP 09 |
7. | Mgr. Petr Hřebejk | 41 | administrátor informačních technologií | Chválenice | bezpp | TOP 09 |
8. | Jaromír HábrJaromír Hábr56 let stavební a instalatérské práce |
56 | stavební a instalatérské práce | Chválenice | bezpp | TOP 09 |
Město: Klatovy (Klatovy, Plzeňský)
Volební strana: Společně pro Klatovy
(koalice TOP 09 a KDU-ČSL)
Poř. | Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Polit. přísl. | Navrhovatel |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bc. Karel Pučelík | 25 | novinář | Klatovy V | TOP 09 | TOP 09 |
4. | Ing. Pavel Novák, CSc. | 60 | jednatel společnosti Wilens | Klatovy V | bezpp | TOP 09 |
6. | Zbyněk Juračka | 36 | programátor, vývojář počítačových her | Malešice | TOP 09 | TOP 09 |
8. | Štěpán Končal | 19 | student | Klatovy III | bezpp | TOP 09 |
10. | Martin Flax | 20 | student | Klatovy III | bezpp | TOP 09 |
14. | Jan Houba | 29 | automechanik | Klatovy I | bezpp | TOP 09 |
18. | Jan Šašek | 33 | státní úředník, dobrovolník pro práci s dětmi | Tajanov | bezpp | TOP 09 |
20. | Eva Pučelíková | 63 | důchodkyně | Klatovy V | bezpp | TOP 09 |
22. | Martin Bošek | 46 | majitel pojízdné pizzerie San Martino | Klatovy II | TOP 09 | TOP 09 |
25. | Ing. Josef Pučelík | 58 | obchodní zástupce | Klatovy V | bezpp | TOP 09 |
26. | David Černý | 19 | student | Klatovy III | TOP 09 | TOP 09 |
Obec: Křenice (Klatovy, Plzeňský)
Volební strana: Sdružení nezávislých kandidátů
(sdružení nezávislých kandidátů)
Poř. | Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Polit. přísl. |
---|---|---|---|---|---|
3. | Mgr. Jan Kacíř | 32 | vedoucí obchodního oddělení | Křenice | TOP 09 |
Město: Město Touškov (Plzeň-sever, Plzeňský)
Volební strana: Nezávislí a TOP 09
(sdružení TOP 09 a nez. kandidátů)
Poř. | Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Polit. přísl. | Navrhovatel |
---|---|---|---|---|---|---|
2. | Ing. Petr Dvořák | 36 | IT analytik | Město Touškov | TOP 09 | TOP 09 |
Obec: Nové Mitrovice (Plzeň-jih, Plzeňský)
Volební strana: Společně za lepší Novomitrovicko
(sdružení TOP 09 a nez. kandidátů)
Poř. | Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Polit. přísl. | Navrhovatel |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ondřej Kropík | 29 | pracovník ve výrobě | Nové Mitrovice | bezpp | TOP 09 |
Město: Planá (Tachov, Plzeňský)
Volební strana: TOP 09
Poř. | Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Polit. přísl. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Mgr. Miroslav Pelán | 48 | učitel | Planá | TOP 09 |
2. | Jiří Brabec | 40 | OSVČ - cukrář | Planá | bezpp |
3. | Eva Fárová | 46 | OSVČ | Planá | bezpp |
4. | Zdeňka Šulcová | 46 | OSVČ | Planá | bezpp |
5. | Karel Louženský | 38 | vedoucí oddělení kvality | Planá | bezpp |
6. | Mgr. Marián Gossányi | 51 | učitel | Planá | bezpp |
7. | Mgr. Lucie Hlávková | 36 | speciální pedagog, obsluha kavárny | Planá | bezpp |
8. | David Sovka | 25 | podnikatel | Planá | bezpp |
9. | Mgr. Marek Pelán | 27 | právník | Planá | TOP 09 |
10. | MUDr. Jiří Verner | 28 | lékař | Planá | bezpp |
11. | Markéta Vyhnálková | 28 | učitelka | Křínov | bezpp |
12. | Václav Šulc | 20 | letecký mechanik - avionik | Planá | bezpp |
13. | Jan Knap | 69 | malíř | Planá | bezpp |
14. | Ing. Linda Šlapáková | 23 | studentka | Planá | bezpp |
15. | Martin Kopřiva | 26 | mistr výroby | Planá | bezpp |
Město: Plasy (Plzeň-sever, Plzeňský)
Volební strana: MY
(sdružení nezávislých kandidátů)
Poř. | Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Polit. přísl. |
---|---|---|---|---|---|
2. | Ing. Jiří PrantnerIng. Jiří Prantner66 let důchodce Narodil se 24. ledna 1952 v Plzni. Vystudoval Vysokou školu strojní a elektrotechnickou v Plzni a následně postgraduální studium na Vysoké škole ekonomické v Praze. Od roku 1979 do roku 1991 pracoval na obchodním úseku podnikového ředitelství ŠKODA Plzeň v oboru analýzy a programování informačních systémů. Ve volbách v roce 2010 byl zvolen do zastupitelstva města Plas. Stal se radním a předsedou finančního výboru. Angažuje se v oblasti technického vzdělávání na středních školách jak v rámci klastru Mechatronika, tak komise při radě Plzeňského kraje.
|
66 | důchodce | Plasy | TOP 09 |
Statutární město: Plzeň (Plzeň-město, Plzeňský)
Volební strana: TOP 09
Poř. | Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Polit. přísl. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Mgr. Michal VozobuleMgr. Michal Vozobule37 let učitel, zastupitel města Plzně |
37 | učitel, zastupitel města Plzně | Bolevec | TOP 09 |
2. | Mgr. Petr SuchýMgr. Petr Suchý39 let ředitel softwarové společnosti, zastupitel města Plzně |
39 | ředitel softwarové společnosti, zastupitel města Plzně | Doubravka | TOP 09 |
3. | PhDr. Jan FluxaPhDr. Jan Fluxa38 let místostarosta Městského obvodu Plzeň 2 - Slovany Jan Fluxa se narodil 2. července 1980 v Plzni. Absolvoval magisterské studium politologie a evropských studií na Univerzitě Palackého v Olomouci a bakalářské studium filosofie na Masarykově univerzitě v Brně. Před zvolením místostarostou Městského obvodu Plzeň 2 - Slovany v roce 2010 pracoval na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR jako zástupce ředitelky odboru evropských záležitostí. Ještě před tím působil tři roky v Regionální rozvojové agentuře Plzeňského kraje jako konzultant. Od roku 2014 je zastupitelem města Plzně. Je ženatý a má dvě děti. |
38 | místostarosta Městského obvodu Plzeň 2 - Slovany | Východní Předměstí | TOP 09 |
4. | Mgr. Ondřej ŽeníšekMgr. Ondřej Ženíšek41 let prezident Francouzské aliance v Plzni, zastupitel města Plzně |
41 | prezident Francouzské aliance v Plzni, zastupitel města Plzně | Jižní Předměstí | TOP 09 |
5. | Mgr. Ilona JehličkováMgr. Ilona Jehličková54 let zástupkyně ředitele 20. ZŠ, zastupitelka města Plzně |
54 | zástupkyně ředitele 20. ZŠ, zastupitelka města Plzně | Severní Předměstí | TOP 09 |
6. | Mgr. Petr PelclMgr. Petr Pelcl42 let kvestor UMPRUM Proč Zelení v Plzni kandidují na společné kandidátce s TOP 09? Protože za posledních zhruba 10 let, co mám šanci sledovat plzeňskou politiku zblízka, nevidím kromě mojí vlastní Strany zelených žádný subjekt, se kterým bych se názorově i lidsky lépe shodnul. Nevidím žádnou jinou stranu, na které neulpěl ani stín podezření z korupce, prospěchářství nebo kořistnickému přístupu k řízení veřejných věcí městských. Nevidím jinou stranu, která by zároveň měla tak široké zkušenosti a vhled do toho, jaké jsou podstatné problémy města a zároveň ani jinou stranu, kde můžu mít jistotu, že slovo bude platit a lidé, kteří za tuhle stranu chodí na schůze, jsou schopni kromě poctivosti i tvrdě pracovat na dohodnutém řešení. Je určitě v Plzni víc subjektů, které splňují jednu nebo i víc z těchto vlastností, ale nevidím žádnou, která by je měla všechny najednou. Jsem přesvědčen, že město |
42 | kvestor UMPRUM | Jižní Předměstí | Zelení |
7. | Mgr. Radoslav ŠkardaMgr. Radoslav Škarda39 let místostarosta Městského obvodu Plzeň 3 |
39 | místostarosta Městského obvodu Plzeň 3 | Jižní Předměstí | TOP 09 |
8. | Ing. Václav LacykIng. Václav Lacyk47 let projektant dopravních staveb, zastupitel Městského obvodu Plzeň 4 |
47 | projektant dopravních staveb, zastupitel Městského obvodu Plzeň 4 | Lobzy | TOP 09 |
9. | Mgr. Tomáš TrnkaMgr. Tomáš Trnka36 let projektový manažer |
36 | projektový manažer | Bolevec | TOP 09 |
10. | Ing. et Ing. Miloš NovýIng. et Ing. Miloš Nový58 let emeritní děkan FEK ZČU, vysokoškolský pedagog |
58 | emeritní děkan FEK ZČU, vysokoškolský pedagog | Východní Předměstí | TOP 09 |
11. | Ing. arch. Jan TomanIng. arch. Jan Toman39 let architekt |
39 | architekt | Doubravka | TOP 09 |
12. | Mgr. Lucie Hemrová, Ph.D. | 36 | vědecká pracovnice AVČR - botanička | Jižní Předměstí | Zelení |
13. | Ing. arch. Petr DomanickýIng. arch. Petr Domanický45 let historik architektury |
45 | historik architektury | Lobzy | TOP 09 |
14. | Ing. Pavel Stelzer | 68 | majitel a správce nemovitostí, bývalý radní MO 3 a Plzeňského kraje | Skvrňany | bezpp |
15. | David Soukup | 40 | živnostník | Východní Předměstí | TOP 09 |
16. | Viktor Karlíček | 20 | student diplomacie, vedoucí projektu Understanding Europe v ČR | Severní Předměstí | TOP 09 |
17. | Svatopluk ČechSvatopluk Čech49 let zemědělec |
49 | zemědělec | Severní Předměstí | TOP 09 |
18. | Bc. Jitka Kylišová | 45 | sociální pracovnice | Jižní Předměstí | Zelení |
19. | Mgr. Aleš Janoušek | 42 | ředitel Gymnázia Luďka Pika v Plzni | Doudlevce | TOP 09 |
20. | RNDr. Jindřich Duras, Ph.D.RNDr. Jindřich Duras, Ph.D.60 let hydrobiolog |
60 | hydrobiolog | Valcha | bezpp |
21. | Ing. Bc. Andrea Hejdová | 45 | OSVČ | Lobzy | TOP 09 |
22. | Ing. Filip Tikal, Ph.D. | 43 | specialista výzkumu a vývoje | Hradiště | TOP 09 |
23. | David Brabec | 38 | nezávislý kulturní produkční | Jižní Předměstí | TOP 09 |
24. | Mgr. Petr Šimon | 41 | projektový manažer, ZČU, překladatel, kulturní manažer | Jižní Předměstí | Zelení |
25. | Stanislav Jančík | 27 | produkční hudebního klubu, administrativní pracovník, komunikační manažer | Bolevec | TOP 09 |
26. | MUDr. Martin Chomát | 47 | farmaceutický zástupce | Východní Předměstí | TOP 09 |
27. | Bohuslav Sobota | 49 | ředitel společnosti v oblasti správy nemovitostí | Jižní Předměstí | TOP 09 |
28. | Jan Havel | 46 | sportovní manažer | Lhota | TOP 09 |
29. | MUDr. Martin Štěpán | 47 | lékař KARIM FN Plzeň, odborný asistent LFUK Plzeň | Černice | bezpp |
30. | Mgr. Jonáš Syrovátka | 26 | projektový koordinátor | Doubravka | TOP 09 |
31. | MUDr. Petr Jehlička, Ph.D. | 54 | lékař | Severní Předměstí | TOP 09 |
32. | Bc. Petr Farník | 32 | analytik prodeje v pivovaru | Skvrňany | TOP 09 |
33. | Mgr. Jiří Větrovec | 32 | právník | Újezd | TOP 09 |
34. | Ing. Petra Víznerová, Ph.D. | 43 | ekonomka | Bolevec | TOP 09 |
35. | Michal Vlnas | 51 | směnový inženýr | Východní Předměstí | TOP 09 |
36. | Patricie Kraftová, DiS. | 39 | podnikatelka v cestovním ruchu | Jižní Předměstí | TOP 09 |
37. | Ing. Bohumil Hrnčíř | 39 | OSVČ | Lobzy | TOP 09 |
38. | Bc. Martin Leška | 30 | projektant dopravních staveb | Bolevec | TOP 09 |
39. | Ing. Sandra Sýkora Hesová | 32 | personalistka | Východní Předměstí | TOP 09 |
40. | Ota Šmíd | 37 | majitel rodinné hospůdky | Jižní Předměstí | TOP 09 |
41. | Tomáš Jindra, DiS. | 43 | oční optik | Severní Předměstí | TOP 09 |
42. | Ing. Petr Vicenda | 41 | vedoucí vodohospodářského dispečinku | Újezd | bezpp |
43. | Ing. Luboš Kastner | 39 | spolumajitel společnosti působící v gastronomii | Červený Hrádek | TOP 09 |
44. | MUDr. Lukáš Prajka | 33 | lékař | Severní Předměstí | TOP 09 |
45. | Bc. Veronika Rybáková | 27 | mzdová koordinátorka | Jižní Předměstí | TOP 09 |
46. | Mgr. Martin Vít, MPA | 47 | technický ředitel | Východní Předměstí | TOP 09 |
47. | Mgr. Eva ŠafránkováMgr. Eva Šafránková39 let manažerka, zastupitelka Městského obvodu Plzeň 3 Eva Šafránková se narodila v Plzni, kde žije celý svůj život. Vystudovala obor sociální a kulturní antropologie na Západočeské univerzitě v Plzni, v rámci studia získala zkušenosti z řady pobytů na zahraničních univerzitách Velké Británii, Německu či USA. Po studiích se věnovala výuce, učila angličtinu na Západočeské univerzitě a spolupracovala s plzeňskými a pražskými jazykovými školami. Deset let byla členkou organizačního týmu filmového festivalu Finále v Plzni. Nyní jen osmým rokem zastupitelkou Městského obvodu Plzeň 3 a v současném volebním období se věnovala především kultuře a životnímu prostředí. Jaké jsou vaše priority pro naše město? V oblasti životního prostředí je mým cílem zklidnění automobilové dopravy, podpora cyklodopravy a lepší hospodaření s městskou zelení. U nových projektů je to například budování zelených střech, zatravňování parkovacích stání či tramvajových pásů, výsadba nových stromů či rozumné seče. Jasnou prioritou je pak odpovědné hospodaření s dešťovou vodou, která nesmí odtékat do kanálů. Je třeba také rozšířit možnosti a dostupnost nádob pro třídění dalšího odpadu – bioodpad, kovy, tuky. Narodila jsem se v Plzni na Borech a vyrůstala v nádherné čtvrti Bezovka. Ta je dnes sice městskou památkovou zónou, ale v posledních letech se bohužel potýká se zvýšeným množstvím aut, která tudy projíždějí do nákupní zóny na Borských polích. To se musí změnit. Již se podařilo zde zavést systém jednosměrek, které pomohly přinést zklidnění alespoň do části ulic, ale problém se zvýšenou dopravou neřeší. Bezovka by měla sloužit všem obyvatelům jako místo klidu, odpočinku a rekreace a tranzitní doprava sem prostě nepatří. Mým cílem proto je, aby se proměnila v obytnou zónu. Radnice by tu měla být od toho, aby nabízela řešení, ale zároveň dala prostor lidem, kteří jsou aktivní, mají zájem o své okolí a chtějí ho měnit. Těší mě, že v našem obvodu je takových lidí plno. Měla jsem čest tyto čtyři roky vést kulturní komisi našeho obvodu a během nich jsem osobně poznala desítky pracovitých lidí, kteří svou práci dělají jako poslání a není jim jedno, jak se v obvodu žije. Naopak. Věnují se dětem, mládeži ale i seniorům a snaží se náš obvod změnit v lepší místo. To je pro mě ta pravá občanská společnost. Těchto osobností a spolků si nesmírně vážím, nesmírně jim fandím a budu vždy stát na jejich straně. I proto mě těší, že se nám v centrálním obvodu povedlo v tomto volebním období nastavit jasnější a transparentnější systém přidělování dotací na jejich podporu. Jsem přesvědčená, že není možné, aby politici dělali svá rozhodnutí tzv. od stolu bez předchozí znalosti potřeb a požadavků občanů. Jsem zastáncem přímé komunikace, která vede k jasným řešením, se kterými jsou obyvatelé spokojeni. Žijeme tu společně a jsme to my, naše pozitivní a negativní zkušenosti, co vyvolává potřebu po změně. Pojďme si vzájmeně pomáhat a měnit naše město společně. Co děláte ve volném čase? Mým koníčkem je cestování, nejraději chodím po horách, ve volné chvíli jdu do lesa nebo vyjedu kolem Plzně na kole. Ráda fotím a chodím do kina a do divadla. Volný čas pro mě není jen místem pro odpočinek, ale i občanskou angažovaností. Jsem předsedkyní regionální sekce spolku EUŽ. Evroská une žen (EUW) je poradním orgánem Rady Evropy. Máte nějaké životní motto? S úsměvem jde všechno líp :)
|
39 | manažerka, zastupitelka Městského obvodu Plzeň 3 | Jižní Předměstí | TOP 09 |
Městský obvod: Plzeň 1 (Plzeň-město, Plzeňský)
Volební strana: TOP 09
Poř. | Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Polit. přísl. |
---|---|---|---|---|---|
1. | Mgr. Ilona JehličkováMgr. Ilona Jehličková54 let zástupkyně ředitele 20. ZŠ, zastupitelka Městského obvodu Plzeň 1 Není mi lhostejné, jak se lidem v obvodě žije. Dovedu naslouchat problémům a snažím se o nápravu věcí. Mým motivem je obyčejná lidská touha pomáhat druhým. Nabídku vést kandidátní listinu jsem přijala i na základě osmi let zkušeností ze Zastupitelstva Městského obvodu Plzeň 1. Stručně řečeno, nebýt lhostejný k problémům druhých a snažit se pomáhat jsou dvěma hlavními důvody, proč jsem se rozhodla kandidovat na starostku největšího plzeňského obvodu. |
54 | zástupkyně ředitele 20. ZŠ, zastupitelka Městského obvodu Plzeň 1 | Severní Předměstí | TOP 09 |
2. | Mgr. Tomáš TrnkaMgr. Tomáš Trnka36 let projektový manažer, zastupitel Městského obvodu Plzeň 1 Rád bych, aby se na našem obvodě dbalo i na zdánlivě samozřejmé věci – včasné opravy a údržbu chodníků a místních komunikací. Rezervy vidím i v zimní údržbě: je třeba se více zaměřit na uzlové body, strmá místa a schody. Věřím, že zlepšení v této oblasti ocení nejen starší či méně pohybliví obyvatelé našeho obvodu. |
36 | projektový manažer, zastupitel Městského obvodu Plzeň 1 | Bolevec | TOP 09 |
3. | Tomáš Jindra, DiS.Tomáš Jindra, DiS.43 let oční optik Mojí prioritou je zvýšení bezpečnosti občanů na celém území našeho obvodu, proto se zasadím o obnovení služebny městské policie na Vinicích. Zároveň chci postavit více parkovacích míst, hlavně na sídlištích, a navýšit kapacity v mateřských školkách. |
43 | oční optik | Severní Předměstí | TOP 09 |
4. | Svatopluk ČechSvatopluk Čech49 let zemědělec Byl bych rád, kdyby veřejné zakázky na obvodě byly vypisovány otevřeně, bez omezování počtu účastníků. |
49 | zemědělec | Severní Předměstí | TOP 09 |
5. | Stanislav JančíkStanislav Jančík27 let produkční hudebního klubu, administrativní pracovník, komunikační manažer Chci se zasadit o lepší stav občanské vybavenosti na našem obvodě: dětská hřiště, prolézačky a lavičky. |
27 | produkční hudebního klubu, administrativní pracovník, komunikační manažer | Bolevec | TOP 09 |
6. | Ing. Pavel Denk | 51 | geodet, výtvarník | Severní Předměstí | bezpp |
7. | Ing. Petra Víznerová, Ph.D. | 43 | ekonomka | Bolevec | TOP 09 |
8. | Ing. Václav Fiala | 37 | pevnostní výpočtář | Severní Předměstí | TOP 09 |
9. | Pavel Karpíšek, DiS. | 36 | obchodní zástupce | Severní Předměstí | TOP 09 |
10. | Ing. Michal Řežábek | 44 | zástupce ředitele správce vodních toků | Severní Předměstí | bezpp |
11. | Mgr. Michal Vozobule | 37 | učitel, zastupitel Městského obvodu Plzeň 1 | Východní Předměstí | TOP 09 |
12. | MUDr. Petr Jehlička, Ph.D. | 54 | lékař | Severní Předměstí | TOP 09 |
13. | Vladimíra Nová | 46 | knihovnice | Severní Předměstí | bezpp |
14. | Viktor Karlíček | 20 | student diplomacie, vedoucí projektu Understanding Europe v ČR | Severní Předměstí | TOP 09 |
15. | MUDr. Lukáš Prajka | 33 | lékař | Severní Předměstí | TOP 09 |
16. | Bc. Martin Leška | 30 | projektant dopravních staveb | Bolevec | TOP 09 |
17. | Vladimír Kopal | 68 | OSVČ | Bolevec | TOP 09 |
18. | Ing. Jan Naxera | 54 | projektový manažer regionálního rozvoje | Severní Předměstí | bezpp |
19. | Luděk Ulč | 54 | dělník | Bolevec | TOP 09 |
20. | MUDr. Jan Masák | 36 | lékař | Bolevec | bezpp |
21. | Bc. Ondřej Trnka | 33 | IT konzultant | Bolevec | bezpp |
22. | Martin Pouska | 40 | soukromý podnikatel | Bolevec | bezpp |
23. | Martin Junek | 35 | manažer obchodu | Bolevec | bezpp |
24. | MUDr. Věra Vozobulová | 63 | lékařka | Bolevec | bezpp |
25. | Mgr. Veronika Štruncová | 34 | administrativní pracovnice | Severní Předměstí | bezpp |
26. | Věra Ženíšková Mainzerová | 42 | OSVČ | Severní Předměstí | TOP 09 |
27. | Ing. Michal Šlajs | 39 | programátor | Bolevec | TOP 09 |
Městský obvod: Plzeň 10-Lhota (Plzeň-město, Plzeňský)
Volební strana: ODS a Sdružení pro Lhotu
(sdružení ODS a nez. kandidátů)
Poř. | Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Polit. přísl. | Navrhovatel |
---|---|---|---|---|---|---|
3. | Jan HavelJan Havel46 let sportovní manager se narodil 21.4.1972 v Plzni. Absolvoval Střední průmyslovou školu elektrotechnickou v Plzni. |
46 | sportovní manager | Lhota | TOP 09 | nez. kan. |
Městský obvod: Plzeň 2-Slovany (Plzeň-město, Plzeňský)
Volební strana: TOP 09
Poř. | Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Polit. přísl. |
---|---|---|---|---|---|
1. | PhDr. Jan FluxaPhDr. Jan Fluxa38 let místostarosta Městského obvodu Plzeň 2 - Slovany Jan Fluxa se narodil 2. července 1980 v Plzni. Absolvoval magisterské studium politologie a evropských studií na Univerzitě Palackého v Olomouci a bakalářské studium filosofie na Masarykově univerzitě v Brně. Před zvolením místostarostou Městského obvodu Plzeň 2 - Slovany v roce 2010 pracoval na Ministerstvu pro místní rozvoj ČR jako zástupce ředitelky odboru evropských záležitostí. Ještě před tím působil tři roky v Regionální rozvojové agentuře Plzeňského kraje jako konzultant. Od roku 2014 je zastupitelem města Plzně. Je ženatý a má dvě děti. Bezprostředně po volbách se chci zaměřit na tři věci. Za prvé je to parkování a okamžité zahájení projekční přípravy dvou nových parkovacích objektů, záchytného parkoviště, stejně tak jako rozšíření rezidenčních parkovacích zón. Druhým úkolem bude zahájení jednání |
38 | místostarosta Městského obvodu Plzeň 2 - Slovany | Východní Předměstí | TOP 09 |
2. | Ing. et Ing. Miloš NovýIng. et Ing. Miloš Nový58 let emeritní děkan FEK ZČU, vysokoškolský pedagog Slovanské problémy musíme řešit především na Slovanech a ne na úrovni celého města. Budu se proto zasazovat o změnu statutu města Plzně, která převede některé kompetence, které se denně dotýkají života místních občanů, na obvodní radnice. V tomto smyslu jde například o realizaci drobnějších investičních akcí (chodníků, místních komunikací), které jsou dnes řízeny centrálně a jejichž příprava se mnohdy zbytečně vleče. Jde ale také o agendu mateřských školek nebo bezpečnosti. Chci jako zastupitel bránit tomu, aby na Slovanech vznikaly nové lokality se sociálně vyloučenými osobami nebo s vysokou koncentrací zahraničních agenturních pracovníků. Z konkrétních věcí se budu zasazovat o vybudování chodníku do Hradiště, který zajistí bezpečnost chodců mířících do oblíbené lokality u řeky. |
58 | emeritní děkan FEK ZČU, vysokoškolský pedagog | Východní Předměstí | TOP 09 |
3. | Mgr. Petr DenkMgr. Petr Denk27 let učitel na SŠ Za jednu z priorit považuji zvýšení bezpečnosti v našem obvodu, a to zejména prostřednictvím navýšení hlídek obecní policie v problémových lokalitách. V místech se zvýšeným rizikem budu také usilovat o využití moderních technik monitoringu, čímž chci předejít jakémukoli typu kriminality. Chci, aby náš obvod měl i nadále vysoký bezpečnostní standard, který umožní lidem komfortní a klidný život. Dále chci výrazně zefektivnit veřejnou dopravu, u nás je to například propojení Božkova s nákupním centrem na Rokycanské trolejbusovou linkou. Toto nákupní centrum je od Božkova vzdáleno doslova na dohled a tomu musí odpovídat i snadná dostupnost. |
27 | učitel na SŠ | Božkov | TOP 09 |
4. | Ing. arch. Petr DomanickýIng. arch. Petr Domanický45 let historik architektury Jako velký zájemce o urbanismus Plzně bych rád napomohl s řešením každodenních strastí běžných obyvatel našeho obvodu v prostoru jeho ulic, náměstí a zákoutí. Za jednu z priorit považuji zvýšení bezpečnosti na komunikacích, aby mnohé středy obytných oblastí nepřipomínaly nebezpečné tranzitní průtahy, ale staly se skutečně příjemným prostředím pro život. Bezpečnost pěších včetně dětí je třeba posilovat i v trasách k významným cílům a také v úpravách, které jsou pro území obvodu teprve připravovány. Lepší péče o veřejný prostor by měla vést rovněž ke zvýšené ochraně pěších a zelených ploch před bezohledností, vandaly a vizuálním smogem. Také v tomto případě by bylo na místě spojit síly úřadu, dalších institucí včetně policie a občanů a jejich sdružení. |
45 | historik architektury | Východní Předměstí | TOP 09 |
5. | Ing. Jiří KonečnýIng. Jiří Konečný41 let lektor, člen komise ŽP na UMO 2 Těší mne, že v letošních komunálních volbách můžeme jako Zelení podpořit na lokální úrovni právě TOPku tím, že jsme součástí jejich kandidátky. Společně můžeme realizovat program, který má smysl a hlavně zodpovědně přistupuje k budoucnosti. Osobně vítám |
41 | lektor, člen komise ŽP na UMO 2 | Východní Předměstí | Zelení |
6. | Bc. Daniela Parpelová | 44 | sociální pracovnice | Černice | bezpp |
7. | Ing. Filip Tikal, Ph.D. | 43 | specialista výzkumu a vývoje | Hradiště | TOP 09 |
8. | Žaneta Biedermannová | 22 | studentka, předsedkyně spolku TOP Tým Plzeň | Východní Předměstí | TOP 09 |
9. | MUDr. Martin Chomát | 47 | farmaceutický zástupce | Východní Předměstí | TOP 09 |
10. | JUDr. Petr Bauer | 37 | advokát | Hradiště | TOP 09 |
11. | David Soukup | 40 | živnostník | Východní Předměstí | TOP 09 |
12. | Mgr. Martin Vít, MPAMgr. Martin Vít, MPA47 let technický ředitel |
47 | technický ředitel | Východní Předměstí | TOP 09 |
13. | Ing. Sandra Sýkora Hesová | 32 | personalistka | Východní Předměstí | TOP 09 |
14. | Ing. Jiří Fencl | 57 | stavební technik | Východní Předměstí | bezpp |
15. | Mgr. Naďa Barochová | 38 | lektorka anglického jazyka | Východní Předměstí | TOP 09 |
16. | Mgr. Jitka Kováříková | 43 | lektorka | Východní Předměstí | TOP 09 |
17. | Kateřina Benediktová | 32 | vedoucí zákaznického servisu | Východní Předměstí | TOP 09 |
18. | Michal Vlnas | 51 | směnový inženýr | Východní Předměstí | TOP 09 |
