3. Ročník golfového turnaje TOP 09
Nejzajímavější akce roku 2012 určená pro golfisty z ČR a zahraničí
Pozvánka na Turnaj TOP 09 - Golf klub Klášter Teplá
V pátek 14. října 2012 se uskutečnila neobyčejná akce roku 2012 v resortu golfového hřiště Kláštera Teplá za účasti představitelů mnoha příznivců, přátel a členů TOP 09 z ČR a zahraničí.
Souhrnné informace včetně fotografií a naleznete na stránkách GKKT: www.golftepla.cz
Pro další informace, prosíme, kontaktujte recepční klubu paní Moniku Olekšákovou na níže uvedených kontaktech:
Golfklub Klášter Teplá : Možnost rezervace tréninkové hodiny na recepci klubu nebo na te: 773832146
TRENÉR KLUBU : BARTŮNĚK LADISLAV, dosažená kvalifikace - GOLF PROFESSIONAL.
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
0-27
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VANĚK Marek | GKKTE | 0390566 | 19,4 | 40 / 83 | 40 | 17,9 | ||
2 | TOFL Petr | GKKTE | 0390496 | 18,6 | 36 / 87 | 36 | 18,6 | ||
3 | KAFKA Vladimír | RGCML | 0040723 | 8,0 | 36 / 76 | 36 | 8,0 | ||
4 | NEŠPOR Jiří | RGCML | 0040827 | 17,2 | 31 / 91 | 31 | 17,3 | ||
5 | SLOWIK Michal | GCALF | 0490962 | 24,4 | 25 / --- | 25 | 24,5 |
27,1-54
Pořadí | Jméno | Klub | Reg. č. | HCP | Kolo 1 | Skóre | HCP po | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KREMKO Světlana | GKKTE | 0390747 | 51 | 45 / 112 | 45 | 42 | ||
2 | MONSPORT Milan | GKKTE | 0390007 | 31,0 | 40 / 97 | 40 | 29,0 | ||
3 | PICH Michal | GKKTE | 0390739 | 54 | 36 / 131 | 36 | 54 | ||
4 | KREMKO Vyacheslav | GKKTE | 0390746 | 42 | 35 / 112 | 35 | 42 | ||
5 | ŠALÁTA Jiří | KGCMA | 0662776 | 30,2 | 35 / 100 | 35 | 30,2 |
Legenda | |
DQ - | Diskvalifikace |
WD - | Odstoupení ze hry |
NS - | Hráč se nedostavil |
NR - | Neodevzdaný výsledek |
RTD - | Odstoupení před hrou |
MC - | Neprošel cutem |
SCR - | Skreč |
▶
Galerie
◀
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
Děkujeme