Krajské volby 2016
Volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje 7. a 8. října 2016
TOP 09 jde do voleb společně s hnutím Žít Brno a nezávislými starosty
„S Matějem Hollanem se bavíme o fungování města a regionu posledních pět let a shodujeme se v řadě zásadních věcí pro fungování kraje. Naším cílem je ukončit působení haškovské kliky ve vedení Jižní Moravy a začít kraj konečně spravovat odpovědně. V tom by nám měli pomoct i úspěšní nezávislí starostové,“ vysvětluje Jan Vitula (TOP 09), kandidát na hejtmana JMK. Společný je oběma stranám důraz na dodržování demokracie, lidských práv a proevropský přístup.
Více se dozvíte na webu koalice TOP 09 a Žít Brno Chtějme víc. Přichází Kraj 2.0.
Kandidátka pro volby: 2016 zastupitelstva krajů
Kraj: Jihomoravský
Volební strana: TOP 09 s podporou starostů a "Žít Brno" (koalice TOP 09 a ŽTB)
Poř. | Jméno | Věk | Povolání | Bydliště | Polit. přísl. | Navrhovatel |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ing. Jan VitulaIng. Jan Vitula47 let starosta Židlochovic Židlochovice, TOP 09 Kandidát na hejtmana jižní MoravyNarodil jsem se 3. listopadu roku 1968 v Brně. Vyrůstal jsem s rodiči a bratrem v Židlochovicích, kde s rodinou žiji doposud. V roce 1992 jsem absolvoval Mendlovu zemědělskou a lesnickou univerzitu. Následně jsem nastoupil do bankovního sektoru, krátce na to přišlo mé působení i v soukromé firmě. V roce 1998 jsem se stal místostarostou města Židlochovice a za „čtyřkoalici" kandidoval do nově vzniklého krajského zastupitelstva, v němž jsem čtyři roky působil jako předseda finančního výboru. V té době jsem začal spolupracovat na vzniku Regionální inovační strategie. Díky těmto zkušenostem jsem později vedl expertní tým firmy Ernst & Young, který vytvářel jednu z prvních verzí operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Po odchodu ministryně Kuchtové jsem byl Ondřejem Liškou přizván ke spolupráci na ministerstvo školství, kde jsem se stal vrchním ředitelem sekce zodpovědné za strukturální fondy. Po nástupu ministra Josefa Dobeše jsem odešel a v září 2011 se stal kvestorem Masarykovy univerzity. V březnu 2012 jsem na funkci kvestora rezignoval se záměrem se plně věnovat kampani do krajských voleb. Od roku 2012 se věnuji práci pro kraj jako člen jihomoravského zastupitelstva. Jsem ženatý a mám dvě dcery. |
47 | starosta Židlochovic | Židlochovice | TOP 09 | TOP 09 |
2. | PaedDr. Hana PotměšilováPaedDr. Hana Potměšilová56 let starostka Hustopeče, bezpp Původním povoláním jsem učitelka na gymnáziu, dnes starostka města Hustopeče. Mojí specializací byla ruština, hudební a občanská výchova. Od mládí se věnuji aktivnímu zapojení žáků do veřejného života. Založila jsem Národní parlament dětí a mládeže. Je vdaná a má dvě děti. Mezi moje priority patří kvalitní školství. |
56 | starostka | Hustopeče | bezpp | TOP 09 |
4. | Ing. Petr KuncIng. Petr Kunc38 let místostarosta Brno-Židenice Brno, TOP 09 Původním povoláním jsem projektant, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby. Od roku 2014 jsem místostarostou MČ Brno-Židenice. Zároveň i spolumajitelem dvou projektových ateliérů a před šesti lety jsem založil vlastní hudební festival. Mám ženu a dva syny.
|
38 | místostarosta Brno-Židenice | Brno | TOP 09 | TOP 09 |
5. | Ing. Ladislav KotíkIng. Ladislav Kotík39 let překladatel Brno, TOP 09 Vystudovaný ekonom a překladatel z němčiny, angličtiny a italštiny, zastupitel MČ Brno-Černovice. Po více než 10 letech ve vedení celostátní sportovní organizace jsem založil v roce 2012 spolek, který oživil komunitní život v Černovicích. Za poslední čtyři roky spolek uspořádal více než 80 akcí a zaštiťuje i oblíbený celoměstský festival na nábřeží řeky Svitavy. |
39 | překladatel | Brno | TOP 09 | TOP 09 |
6. | Mgr. Tomáš TřetinaMgr. Tomáš Třetina44 let starosta města Moravský Krumlov, TOP 09 Starosta Moravského Krumlova a velký bojovník za návrat Slovanské epopeje zpět na Moravu. Dříve učitel a řídící místní základní školy. Milovník kvalitního znojemského vína. Jsem ženatý a mám tři dcery. |
44 | starosta města | Moravský Krumlov | TOP 09 | TOP 09 |
7. | Ing. Lubomír Šmíd | 57 | starosta obce | Kobylnice | TOP 09 | TOP 09 |
8. | Miroslav Rožnovský | 58 | starosta | Hrušovany u Brna | TOP 09 | TOP 09 |
9. | Ondřej Kania | 23 | ředitel společnosti, předseda správní rady nadačního fondu na podporu studentů ze sociálně slabých rodin | Brno | TOP 09 | TOP 09 |
10. | Mgr. Bc. Marek Košut | 35 | starosta | Moravská Nová Ves | TOP 09 | TOP 09 |
11. | prof. MUDr. Vlastimil Válek, CSc., MBA, EBIR | 56 | univerzitní profesor, lékař | Brno | TOP 09 | TOP 09 |
12. | Mgr. Petr Ducháček | 29 | starosta | Drnovice | TOP 09 | TOP 09 |
13. | MUDr. Eva Bezděková | 54 | praktická lékařka | Veselí nad Moravou | TOP 09 | TOP 09 |
14. | MUDr. Libor Vyskočil, MBA | 59 | lékař - chirurg | Brno | TOP 09 | TOP 09 |
15. | Bc. Libor Eliáš | 37 | nezávislý finanční poradce | Slavkov u Brna | TOP 09 | TOP 09 |
16. | Pavel Fröhlich | 52 | starosta městyse Nosislav | Nosislav | bezpp | TOP 09 |
17. | Ing. Tomáš Hájek | 43 | starosta | Ostrovačice | TOP 09 | TOP 09 |
18. | Ing. Miroslav Volařík | 67 | ředitel vinařství | Mikulov | TOP 09 | TOP 09 |
19. | Jiří Životský | 61 | místostarosta obce Sokolnice | Sokolnice | TOP 09 | TOP 09 |
20. | Mgr. Petr Novotný | 41 | SŠ učitel | Letovice | TOP 09 | TOP 09 |
21. | Ing. arch. Petra Matoušková | 51 | architekt, vysokoškolský pedagog | Brno | TOP 09 | TOP 09 |
22. | Ing. et Ing. Tomáš Hlavenka, MBA | 33 | vedoucí divize svoz, SAKO Brno, a.s. | Mikulov | TOP 09 | TOP 09 |
23. | Ing. Zdeněk Pavlík | 45 | zástupce ředitele PRO TV, starosta obce Malešovice | Malešovice | bezpp | TOP 09 |
24. | Milan Buček | 47 | starosta města Ivančice | Ivančice | TOP 09 | TOP 09 |
25. | Bc. Tomáš Ignác Fénix | 36 | soukromý zemědělec | Hrušovany nad Jevišovkou | TOP 09 | TOP 09 |
26. | doc. Mgr. Petr Francán | 43 | fotograf, docent Divadelní fakulty JAMU | Židlochovice | TOP 09 | TOP 09 |
27. | Dominik Božek | 47 | statutární ředitel - MP Holding, a.s. | Boskovice | TOP 09 | TOP 09 |
28. | Mgr. Zdeňka Dubová | 61 | ředitelka spolku Mezigenerace o.s. | Brno | TOP 09 | TOP 09 |
29. | Bc. Marie Kachlíková | 50 | referentka knihovny | Vyškov | TOP 09 | TOP 09 |
30. | Mgr. Kamil Vinklárek | 49 | učitel | Hodonín | TOP 09 | TOP 09 |
31. | JUDr. Ludmila Gregorová | 63 | advokátka | Brno | TOP 09 | TOP 09 |
32. | Mgr. Marek Sovka | 22 | místostarosta, student | Branišovice | TOP 09 | TOP 09 |
33. | Ing. Jindřich Zuziak | 50 | ekonom | Brno | TOP 09 | TOP 09 |
34. | Pavel Horák | 44 | obchodní zástupce | Šlapanice | TOP 09 | TOP 09 |
35. | Ing. Pavel Urubek | 37 | head of sales/vedoucí prodeje | Brno | TOP 09 | TOP 09 |
36. | Denis Tureček | 25 | ředitel oděvní firmy | Josefov | TOP 09 | TOP 09 |
37. | Ing. Mgr. Pavel Vlach | 61 | ředitel školy | Boskovice | TOP 09 | TOP 09 |
38. | Ing. Zuzana Kyliánová | 60 | jednatelka firmy | Brno | TOP 09 | TOP 09 |
39. | Ing. Vlastimil Kocanda | 40 | ředitel společnosti | Moravský Krumlov | TOP 09 | TOP 09 |
40. | Ivan Dvořák | 61 | projektový manažer | Brno | TOP 09 | TOP 09 |
41. | Petr Stria | 25 | obchodní manažer | Letovice | TOP 09 | TOP 09 |
42. | David Slavíček | 21 | student | Moravský Krumlov | TOP 09 | TOP 09 |
43. | Mgr. Jakub Hartman | 32 | advokát | Brno | TOP 09 | TOP 09 |
44. | Ivan Mihálek | 36 | vedoucí výroby | Drnovice | TOP 09 | TOP 09 |
45. | Karel Klein | 57 | starosta obce | Vojkovice | bezpp | TOP 09 |
46. | doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D. | 44 | vysokoškolský pedagog, Ekonomicko-správní fakulta MU Brno | Brno | bezpp | TOP 09 |
47. | Ing. arch. Radek Suchánek, Ph.D. | 40 | vysokoškolský pedagog, architekt | Brno | bezpp | TOP 09 |
48. | Ing. Marie Puttnerová | 30 | zpěvačka Jablkoně | Trboušany | bezpp | TOP 09 |
49. | Robert Jokl | 47 | živnostník | Brno | TOP 09 | TOP 09 |
50. | Drahomíra Žampachová | 60 | ředitelka společnosti | Brno | TOP 09 | TOP 09 |
51. | Marek Pavelka | 47 | ředitel společnosti | Brno | TOP 09 | TOP 09 |
52. | Ing. Lenka Pařízková | 36 | pracovnice marketingového oddělení | Brno | TOP 09 | TOP 09 |
53. | Richard Hübel | 23 | podnikatel | Brno | TOP 09 | TOP 09 |
54. | Mgr. Tomáš Šenkyřík | 44 | místostarosta Židlochovic | Židlochovice | TOP 09 | TOP 09 |
55. | Ing. Josef Popluhár | 42 | systémový inženýr | Brno | TOP 09 | TOP 09 |
57. | Mgr. Věra Schwarzová | 63 | učitelka | Brno | TOP 09 | TOP 09 |
60. | Petr Zvonek | 50 | ředitel Technických služeb Slavkov u Brna | Slavkov u Brna | TOP 09 | TOP 09 |
61. | Ing. Michal Solařík | 42 | vinař | Mikulov | bezpp | TOP 09 |
62. | Ing. Naser Oweis, Ph.D. | 49 | jednatel společnosti | Brno | TOP 09 | TOP 09 |
64. | Mgr. David Macek, M.A. | 40 | ředitel nadace, sociolog, terapeut, VŠ pedagog | Brno | bezpp | TOP 09 |
Michal Doležel: Sokolovny představují naše kulturní dědictví. Musíme je zachovat pro budoucí generace.
Michal Doležel, trojka krajské kandidátky TOP 09, Žít Brno a nezávislých starostů, představuje jako jednu ze svých progrmových priorit ochranu kulturních památek. Patří sem i ochrana sokolského dědictví.
Petr Stria: „Babi, až vyrostu, budu prezident“
Dlouho byl jeho velkým vzorem fotbalista Pavel Nedvěd. V devatenácti se v Petru Striovi ale něco zlomilo a z velké fotbalové vášně se jeho zájem přesunul k politice. „Chci být u důležitých rozhodnutí a ty věci ovlivňovat,“ vysvětluje pětadvacetiletý muž, proč před šesti lety vstupoval do TOP 09.
Koalice TOP 09 a Žít Brno upozorňuje na závažná pochybení současného vedení JMK
TOP 09, hnutí Žít Brno a nezávislí starostové poukazují na problémy, kterým se kraj dostatečně nevěnuje nebo v jejich řešení dokonce závažně pochybil. Jedná se o tematiku školství, dopravy a financí.
TOP 09 a Žít Brno v krajských volbách sází na úspěšné osobnosti z komunální úrovně a regionální témata
TOP 09, hnutí Žít Brno a nezávislí starostové chtějí ve volební kampani komunikovat především úspěchy ověřené na komunální úrovni. Příkladem může být Brno, Moravský Krumlov nebo Židlochovice.
Koalice TOP 09, Žít Brno a nezávislých starostů představuje první volební témata
TOP 09 představuje priority pro krajské volby - podpora podnikání, sportu, vědy a výzkumu.
TOP 09 jde do voleb s hnutím Žít Brno a nezávislými starosty
TOP 09 zabojuje o křesla v jihomoravském krajském zastupitelstvu s hnutím Žít Brno a nezávislými starosty. Na spolupráci se dohodli představitelé obou politických subjektů.