Tak to se vyplatí...
Je opravdu naše nová starostka svatá, nebo se nám směje? :o)
platy za TOP09 | platy nyní | |
starosta | 64.590,-Kč | 64.590,-Kč |
místostarosta uvolněný | 56.539,-Kč | 56.539,-Kč |
56.539,-Kč | 56.539,-Kč | |
56.539,-Kč | ||
místostarosta neuvolněný | 45.165,-Kč | |
45.165,-Kč | ||
neuvolněný radní | 3.700,-Kč | 3.700,-Kč |
3.700,-Kč | ||
uvolněný radní | 49.009,-Kč | |
49.009,-Kč | ||
49.009,-Kč | ||
celkem za měsíc | 241.607,-Kč | 418.725,-Kč |
měsíčně nás stojí radnice navíc | 177.118,-Kč | |
ročně nás stojí radnice navíc | 2.125.416,-Kč |
Srovnání platů na radnici za minulého a současného vedení.
Jinak řečeno, stejnou práci dělalo za nás 6 osob a dnes 9.
Jan Šimek
srovnání platů na radnici za minulého a současného vedení
Chcete ZNÁT nejnovější TOP zprávy?
odebírejte náš
newsletter
Děkujeme