MF: Česká ekonomika by měla v roce 2013 stagnovat, inflace poklesne
Ministerstvo financí zveřejňuje aktuální Makroekonomickou predikci.
Pro rok 2013 počítáme s poklesem inflace z 3,3 % na 2,1 %, v roce 2014 by měla průměrná míra inflace dále klesnout na 1,8 %. V obou letech by se tedy měla pohybovat v blízkosti inflačního cíle ČNB, přičemž rizika jak zrychlení inflace, tak i deflace, považujeme za nízká.
Zaměstnanost, která se v roce 2012 podle aktuálního odhadu zvýšila o 0,4 %, by v tomto i příštím roce měla stagnovat. Tendenci k mírnému růstu by však měla vykazovat míra nezaměstnanosti, která by z loňských odhadovaných 6,9 % mohla letos vzrůst na 7,3 % (ukazatel dle ČSÚ, odlišný od míry registrované nezaměstnanosti) a v roce 2014 dále na 7,4 %. Růst objemu mezd a platů by v tomto roce mohl dosáhnout 1,9 %.
Poměr deficitu běžného účtu platební bilance k HDP by měl mírně přesáhnout hranici 1 % a zůstat na nízké úrovni. Zdůrazňujeme, že rizika predikce jsou nadále vychýlena směrem dolů.Vedle dalšího vývoje krize v eurozóně představuje riziko i nízká úroveň důvěry v české ekonomice.
Spolu s Makroekonomickou predikcí zveřejňuje MF také novou aplikaci ke stažení, která uživatelům umožní např.:
-
porovnání predikcí MF s predikcemi jiných institucí,
-
zobrazení vývoje predikcí v čase,
-
zobrazení vývoje zpětných revizí makroekonomických ukazatelů,
-
generování grafů jednotlivých ukazatelů.
Související tabulka - Hlavní makroekonomické indikátory
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2011 | 2012 | 2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuální predikce | Minulá predikce | ||||||||
Hrubý domácí produkt | růst v %, s.c. | 2,5 | 1,9 | -1,1 | 0,1 | 1,4 | 1,7 | -1,0 | 0,7 |
Spotřeba domácností | růst v %, s.c. | 1,0 | 0,7 | -3,0 | -0,7 | 0,9 | -0,6 | -3,0 | -0,5 |
Spotřeba vlády | růst v %, s.c. | 0,5 | -2,5 | -0,9 | -1,0 | -0,9 | -1,7 | -1,1 | -1,3 |
Tvorba hrubého fixního kapitálu | růst v %, s.c. | 1,0 | -0,7 | -0,8 | 0,1 | 1,3 | -0,9 | -0,6 | 0,3 |
Příspěvek ZO k růstu HDP | p.b., s.c. | 0,5 | 2,0 | 1,4 | 0,7 | 0,3 | 2,7 | 1,8 | 1,0 |
Deflátor HDP | růst v % | -1,4 | -0,8 | 1,1 | 0,5 | 0,6 | -0,8 | 1,3 | 0,9 |
Průměrná míra inflace | % | 1,5 | 1,9 | 3,3 | 2,1 | 1,8 | 1,9 | 3,3 | 2,1 |
Zaměstnanost (VŠPS) | růst v % | -1,0 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | -0,2 |
Míra nezaměstnanosti (VŠPS) | průměr v % | 7,3 | 6,7 | 6,9 | 7,3 | 7,4 | 6,7 | 6,9 | 7,3 |
Objem mezd a platů (dom. koncept) | růst v %, b.c. | 0,7 | 2,2 | 1,7 | 1,9 | 3,5 | 2,3 | 2,0 | 2,1 |
Poměr BÚ k HDP | % | -3,9 | -2,8 | -1,6 | -1,3 | -1,2 | -2,9 | -1,3 | -1,2 |
Předpoklady: | |||||||||
Směnný kurz CZK/EUR | 25,3 | 24,6 | 25,1 | 24,9 | 24,8 | 24,6 | 25,1 | 24,9 | |
Dlouhodobé úrokové sazby | % p.a. | 3,7 | 3,7 | 2,8 | 2,2 | 2,3 | 3,7 | 2,9 | 2,7 |
Ropa Brent | USD/barel | 80 | 111 | 112 | 105 | 102 | 111 | 113 | 115 |
HDP eurozóny (EA12) | růst v %, s.c. | 2,0 | 1,4 | -0,4 | -0,2 | 0,5 | 1,4 | -0,5 | 0,3 |
tiskový mluvčí MF
V Praze 31. 1. 2013